TEHNIČNI PODATKI | DK 800 | DK 1000 |
|---|---|---|
Max. širina deske / širina rezanja | 900 / 800 mm | 1000 / 900 mm |
Max. debelina rezanja | 110 mm | 125 mm |
Moč glavnega motorja | 11 / 15 / 22 / 30 kW | 22 / 30 / 35 / 40 / 45 kW |
Premer krožnih žag | 300–450 mm | 300–450 mm |
Približna teža | 2500 kg | 2850 kg |
Število premičnih glav | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 |
Fiksna večlistna glava | da | da |
Število gonilnih valjev | 3 spodnji, 2 zgornja | 3 spodnji, 2 zgornja (+ 2 zgornja opcija) |
Nadzor – pozicioniranje rezil | levo-desno z gumbi / avtomatsko | levo-desno z gumbi / avtomatsko |
Sistem pozicioniranja rezil | hidravlično | hidravlično |
Vhodni transporter | enostavna valjčna proga | enostavna valjčna proga |
Imamo večletne poslovne izkušnje s podjetjem DK PACK in vedno znova smo zadovoljni. Ponudbo so pripravili v hipu in v kratkem času zaključili z izdelavo. Vedno so pripravljeni prisluhniti našim željam.
Najprej bi rad pohvalil vaše podjetje, saj vse deluje zelo dobro in smo zelo zadovoljni. Žal nam je, da z vami nismo sodelovali že v preteklosti, saj bi nam prihranili kar nekaj časa in skrbi. Upam, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje.
Zelo sem zadovoljen s hitro odzivnostjo, kvaliteto in ceno. Tako smo končno dobili dobrega in strokovnega dobavitelja za svoje podjetje.
Prijaznost, ažurnost, strokovnost so besede, s katerimi lahko opišem podjetje DK PACK. Znajo prisluhniti našim željam in viziji ter ponuditi najboljšo rešitev.
Potrebujete stroj za optimizacijo proizvodnje v vašem podjetju?
Za več informacij nas kontaktirajte.
Proizvodnja strojev po meri
